Bimtek dan Ujian Sertifikasi PBJP – Memasuki Tahun Anggaran 2026, tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) semakin dituntut untuk mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas seiring dengan percepatan transformasi digital melalui ekosistem INAPROC. Dinamika peraturan yang terus diperbarui serta kebijakan strategis seperti optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menuntut aparatur pemerintah untuk memiliki pemahaman regulasi yang mutakhir dan komprehensif. Kesalahan dalam menerapkan prosedur pengadaan tidak hanya berisiko menghambat penyerapan anggaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan temuan audit hingga implikasi hukum. Oleh karena itu, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan bersertifikat menjadi fondasi mutlak bagi setiap instansi pemerintah.
Menjawab kebutuhan tersebut, program Bimtek dan Ujian Sertifikasi PBJP Tahun 2026 dirancang secara khusus sebagai wadah pembekalan intensif bagi para calon pelaku pengadaan. Melalui pelatihan ini, peserta akan dibimbing langsung oleh narasumber ahli atau Fasilitator bersertifikat LKPP untuk menguasai siklus pengadaan secara utuh, mulai dari perencanaan kebutuhan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan, hingga manajemen kontrak dan serah terima pekerjaan. Selain pendalaman materi dan regulasi, Bimtek ini difokuskan pada strategi taktis, bedah kasus riil, serta simulasi pengerjaan soal (Try Out) yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kisi-kisi ujian terbaru.
Puncak dari rangkaian pembekalan terpadu ini adalah pelaksanaan Bimtek dan Ujian Sertifikasi PBJP (Level 1) yang menjadi tolak ukur kompetensi dan legalitas peserta. Kepemilikan Sertifikat Keahlian PBJP merupakan mandat wajib bagi aparatur yang akan ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), maupun Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Dengan mengikuti program Bimtek dan Ujian Sertifikasi ini, peserta tidak hanya dipersiapkan untuk lulus ujian dengan nilai optimal, tetapi juga diharapkan siap menjadi agen pengadaan yang berintegritas, andal, dan mampu memitigasi segala risiko pengadaan di instansi masing-masing.

Bimtek dan Ujian Sertifikasi PBJP
Dasar :
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
- Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Jadwal Bimtek dan Ujian Sertifikasi PBJP
| NO. | E-LEARNING | BIMTEK | UJIAN | LOKASI |
| 1. | 07 – 20 Mei | 22 – 23 Mei | 24 Mei 2026 | Jakarta |
| 2. | 07 – 20 Mei | 22 – 23 Mei | 24 Mei 2026 | Makassar |
| 3. | 19 Mei – 03 Juni | 04 – 05 Juni | 06 Juni 2026 | Surabaya |
| 4. | 19 Mei – 03 Juni | 04 – 05 Juni | 06 Juni 2026 | Samarinda |
| 5. | 28 Mei – 10 Juni | 11 – 12 Juni | 13 Juni 2026 | Jakarta |
| 6. | 28 Mei – 10 Juni | 11 – 12 Juni | 13 Juni 2026 | Bandung |
| 7. | 10 – 24 Juni | 25 – 26 Juni | 27 Juni 2026 | Jakarta |
| 8. | 10 – 24 Juni | 25 – 26 Juni | 27 Juni 2026 | Makassar |
| 9. | 18 Juni – 01 Juli | 02 – 03 Juli | 04 Juli 2026 | Yogyakarta |
| 10. | 18 Juni – 01 Juli | 02 – 03 Juli | 04 Juli 2026 | Bali |
| 11. | 25 Juni – 08 Juli | 09 – 10 Juli | 11 Juli 2026 | Jakarta |
| 12. | 09 – 22 Juli | 23 – 24 Juli | 25 Juli 2026 | Makassar |
| 13. | 14 – 27 Juli | 28 – 29 Juli | 30 Juli 2026 | Jakarta |
| 14. | 14 – 27 Juli | 28 – 29 Juli | 30 Juli 2026 | Samarinda |
| 15. | 14 – 27 Juli | 28 – 29 Juli | 30 Juli 2026 | Bandung |
| 16. | 23 Juli – 05 Agustus | 06 – 07 Agustus | 08 Agustus 2026 | Surabaya |
| 17. | 28 Juli – 10 Agustus | 11 – 12 Agustus | 13 Agustus 2026 | Jakarta |
| 18. | 05 – 19 Agustus | 20 – 21 Agustus | 22 Agustus 2026 | Yogyakarta |
| 19. | 11 – 26 Agustus | 27 – 28 Agustus | 29 Agustus 2026 | Jakarta |
| 20. | 11 – 26 Agustus | 27 – 28 Agustus | 29 Agustus 2026 | Makassar |
| 21. | 18 Agustus – 02 September | 03 – 04 September | 05 September 2026 | Samarinda |
| 22. | 18 Agustus – 02 September | 03 – 04 September | 05 September 2026 | Bali |
| 23. | 27 Agustus – 09 September | 10 – 11 September | 12 September 2026 | Jakarta |
| 24. | 03 – 16 September | 17 – 18 September | 19 September 2026 | Bandung |
| 25. | 10 – 23 September | 24 – 25 September | 26 September 2026 | Jakarta |
| 26. | 10 – 23 September | 24 – 25 September | 26 September 2026 | Makassar |
| 27. | 17 – 30 September | 01 – 02 Oktober | 03 Oktober 2026 | Surabaya |
| 28. | 24 September – 07 Oktober | 08 – 09 Oktober | 10 Oktober 2026 | Jakarta |
| 29. | 01 – 14 Oktober | 15 – 16 Oktober | 17 Oktober 2026 | Yogyakarta |
| 30. | 06 – 19 Oktober | 20 – 21 Oktober | 22 Oktober 2026 | Bandung |
| 31. | 13 – 24 Oktober | 27 – 28 Oktober | 29 Oktober 2026 | Jakarta |
| 32. | 13 – 24 Oktober | 27 – 28 Oktober | 29 Oktober 2026 | Makassar |
| 33. | 22 Oktober – 04 November | 05 – 06 November | 07 November 2026 | Samarinda |
| 34. | 22 Oktober – 04 November | 05 – 06 November | 07 November 2026 | Bali |
| 35. | 29 Oktober – 11 November | 12 – 13 November | 14 November 2026 | Jakarta |
| 36. | 10 – 23 November | 24 – 25 November | 26 November 2026 | Jakarta |
| 37. | 10 – 23 November | 24 – 25 November | 26 November 2026 | Bandung |
| 38. | 12 – 25 November | 26 – 27 November | 28 November 2026 | Makassar |
| 39. | 19 November – 02 Desember | 03 – 04 Desember | 05 Desember 2026 | Jakarta |
| 40. | 19 November – 02 Desember | 03 – 04 Desember | 05 Desember 2026 | Yogyakarta |
| 41. | 26 November – 09 Desember | 10 – 11 Desember | 12 Desember 2026 | Surabaya |
| 42. | 26 November – 09 Desember | 10 – 11 Desember | 12 Desember 2026 | Samarinda |
| 43. | 01 – 14 Desember | 15 – 16 Desember | 17 Desember 2026 | Bandung |
| 44. | 01 – 14 Desember | 15 – 16 Desember | 17 Desember 2026 | Makassar |
| 45. | 01 – 14 Desember | 15 – 16 Desember | 17 Desember 2026 | Jakarta |
Untuk Konfirmasi dan Informasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi
Sekretariat Panitia di Nomor Telepon. ( 021 ) 2169 7767
Hp /WA. 0812 8987 7773 – 0853 6872 7772
Catatan:
Biaya Pelatihan dan Sertifikasi :
- Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi : Rp. 5.500.000
- Penginapan, sarapan, dan Makan Malam selama 4 Hari 3 Malam (twin share) : Rp. 6.750.000
- Penginapan, sarapan, dan Makan Malam selama 4 Hari 3 Malam (single) : Rp. 7.250.000
Fasilitas Peserta:
– Mengikuti e- Learning selama 10 (sepuluh) hari
– Mengikuti kelas Online sebanyak 2 (dua) kali Pertemuan
– Mengikuti kelas Tatap Muka selama 2 hari
– Mengikuti Ujian Kompetensi LKPP 1 Hari
– Materi dan Modul Softcopy
– Materi dan Modul Hardcopy
– Hardcopy dan Softcopy Perpres 46 tahun 2025 (Konsolidasi)
– Softcopy Perlem LKPP dan Standar Model Dokumen
– Tas dan Kelengkapannya, termasuk Masker
– Laptop Ujian Kompetensi
– Makan siang, 2x Coffee Break
– Sertifikat Pelatihan Kompetensi
– Penginapan selama 4 hari, 3 malam, Makan Pagi, Siang dan Malam (Khusus Peserta menginap)
Lihat Juga Materi Bimtek Lainnya :
-
MATERI TENTANG KEUANGAN
-
MATERI TENTANG DESA
-
MATERI TENTANG KEPEGAWAIAN
-
MATERI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS
-
MATERI TENTANG PEMERINTAHAN
-
MATERI PENGADAAN BARANG/JASA
JADWAL BIMTEK TAHUN 2026
Jadwal Oktober
| 01 - 02 Oktober, ARTOTEL Harmoni, Jakarta | 16 - 17 Oktober, ARTOTEL Harmoni, Jakarta |
| 01 - 02 Oktober, Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta | 16 - 17 Oktober, Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta |
| 01 - 02 Oktober, Hotel Eden Kuta, Bali | 16 - 17 Oktober, Hotel Eden Kuta, Bali |
| 01 - 02 Oktober, Hotel Ibis, Samarinda | 16 - 17 Oktober, Hotel Plaza, Lombok |
| 01 - 02 Oktober, Hotel Arthama, Makassar | 16 - 17 Oktober, Hotel Arthama, Makassar |
| 01 - 02 Oktober, Hotel Grand Jatra, Pekanbaru | 23 - 24 Oktober, Hotel Grand Jatra, Pekanbaru |
| 12 - 13 Oktober, ARTOTEL Harmoni, Jakarta | 23 - 24 Oktober, ARTOTEL Harmoni, Jakarta |
| 12 - 13 Oktober, Hotel Pacific Palace, Batam | 23 - 24 Oktober, Hotel Pacific Palace, Batam |
| 12 - 13 Oktober, Hotel Gino Feruci, Bandung | 23 - 24 Oktober, Hotel Gino Feruci, Bandung |
| 12 - 13 Oktober, Hotel Whiz Prime, Malang | 26 - 27 Oktober, Hotel Grand Antares, Medan |
| 12 - 13 Oktober, Hotel Santika Radial, Palembang | 26 - 27 Oktober, Hotel Quest Darmo, Surabaya |
| 12 - 13 Oktober, Hotel Ibis, Samarinda | 26 - 27 Oktober, Hotel Santika Radial, Palembang |
Jadwal November
| 02 - 03 November, ARTOTEL Harmoni, Jakarta | 09 - 10 November, Hotel Eden Kuta, Bali |
| 02 - 03 November, Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta | 09 - 10 November, Hotel Montana Premier, Lombok |
| 02 - 03 November, Hotel Eden Kuta, Bali | 09 - 10 November, Hotel Arthama, Makassar |
| 02 - 03 November, Hotel Montana Premier, Lombok | 09 - 10 November, Hotel Ibis Samarinda |
| 02 - 03 November, Hotel Ibis Samarinda | 16 - 17 November, ARTOTEL Harmoni, Jakarta |
| 02 - 03 November, Hotel Whiz Prime, Manado | 16 - 17 November, Hotel Pacific Palace, Batam |
| 05 - 06 November, ARTOTEL Harmoni, Jakarta | 16 - 17 November, Hotel Gino Feruci, Bandung |
| 05 - 06 November, Hotel Pacific Palace, Batam | 16 - 17 November, Hotel Quest Darmo, Surabaya |
| 05 - 06 November, Hotel Gino Feruci, Bandung | 16 - 17 November, Hotel Whiz Prime Malang |
| 05 - 06 November, Hotel Whiz Prime, Malang | 16 - 17 November, Hotel Santika Radial, Palembang |
| 05 - 06 November, Hotel Grand Jatra, Pekanbaru | 24 - 25 November, ARTOTEL Harmoni, Jakarta |
| 05 - 06 November, Hotel Grand Antares, Medan | 24 - 25 November, Pacific Palace, Batam |
| 09 - 10 November, ARTOTEL Harmoni, Jakarta | 24 - 25 November, Quest Darmo, Surabaya |
| 09 - 10 November, Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta | 24 - 25 November, Hotel Eden Kuta, Bali |
Jadwal Desember
| 02 - 03 Desember, ARTOTEL Harmoni, Jakarta | 16 - 17 Desember, Hotel Eden Kuta, Bali |
| 02 - 03 Desember, Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta | 16 - 17 Desember, Hotel Plaza, Lombok |
| 02 - 03 Desember, Hotel Eden Kuta, Bali | 16 - 17 Desember, Hotel Grand Antares, Medan |
| 02 - 03 Desember, Hotel Plaza, Lombok | 16 - 17 Desember, Hotel Grand Jatra, Pekanbaru |
| 02 - 03 Desember, Hotel Arthama, Makassar | 21 - 22 Desember, ARTOTEL Harmoni, Jakarta |
| 02 - 03 Desember, Hotel Whiz Prime, Manado | 21 - 22 Desember, Hotel Gino Feruci, Bandung |
| 09 - 10 Desember, ARTOTEL Harmoni, Jakarta | 21 - 22 Desember, Hotel Eden Kuta, Bali |
| 09 - 10 Desember, Hoteli Pacific Palace, Batam | 21 - 22 Desember, Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta |
| 09 - 10 Desember, Hotel Quest Darmo, Surabaya | 21 - 22 Desember, Hotel Plaza, Lombok |
| 09 - 10 Desember, Hotel Whiz Prime, Malang | 30 - 31 Desember, ARTOTEL Harmoni, Jakarta |
| 09 - 10 Desember, Hotel Santika Radial, Palembang | 30 - 31 Desember, Hotel Arthama, Makassar |
| 16 - 17 Desember, ARTOTEL Harmoni, Jakarta | 30 - 31 Desember, Hotel Eden Kuta, Bali |
| 16 - 17 Desember, Hotel Abadi Malioboro, Yogyakarta | 30 - 31 Desember, Hotel Quest Darmo, Surabaya |


